Product Parameters
Series: Waste Gas Incinerator
Product Name: Regenerative Thermal Oxidizer (RTO)
Application: Waste Gas

公司愿景
成为领先的固废热处置专家

核心价值观
诚信、拼搏、创新、责任

企业使命
让固废成为资源,让世界可持续发展

经营理念
创新拼搏、合作共赢、诚信为本、优质高效
| Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) | |||
| At high temperatures (≥760°C), organic exhaust gases are oxidized and converted into CO₂ and H₂O, thereby purifying the gas stream. The heat released during this decomposition process can be recovered, achieving both environmental protection and energy savings. | |||
| Advantages | |||
| Suitable for treating organic exhaust gases with medium to low concentration and high air volume; | Equipped with ceramic honeycomb for heat storage, achieving a thermal efficiency of up to 95%; | ||
| Waste gas removal efficiency reaches over 96% for two-chamber RTO and over 98% for three-chamber systems; | Features VFD (Variable Frequency Drive) fan design, enabling automatic and flexible operation based on real-time air volume to reduce power and fuel consumption; | ||
| Utilizes MAXON or ECLIPSE burners with proportional modulation technology for stable temperature control and safe operation; | Standby or insulation mode with low air circulation when no exhaust gas is present, reducing operational costs; | ||
| Five-chamber and seven-chamber RTO systems can handle higher air volumes, with five-chamber units capable of processing over 100,000 m³/h. | |||
| Technical Parameters | |||
| Capacity | 5000-100000Nm3/h | Oxidation Temperature | 760-800℃ |
| VOC Removal Rate |
≥96% (Two-Chamber) ≥98% (Three-Chamber, Five-Chamber) |
Residence Time | 1.0 sec |
| Heat Exchange Efficiency | 95% | Fuel | natural gas |
| Emissions Standard | Meet GB16297-1996 Integrated Emission Standard of Air Pollutants | Thermal Energy Utilization (for high-concentration exhaust gas) | Hot water, steam or thermal oil |
Client First
If you have any question, please feel free to send us an email and we will reply within 24 hours
Address: No. 885 Long’an Road, Pinghu, Zhejiang, China
We Aim to Bring Excellent Experiences To You

Zhejiang Public Security No. 33048202000271